今年初めて学校管理職試験を受験される皆様へ、 管理職試験の概要や全国的な傾向等について ご紹介いたします! |
学校管理職試験について
はじめに
基本のQ&A
Q1:何のために試験が行われるのですか?
Q2:どのような試験が行われるのですか?
Q3:受験資格はありますか?
Q4:論文を書く際のポイントなどはありますか?
Q5:面接のポイントなどはありますか?
管理職選考試験の実施状況について
・管理職選考試験の実施状況
・管理職選考試験の受験資格
・管理職選考試験の実施方法と合否の判定
・管理職に求められる資質能力及びその向上のための方策
公立学校の校長・教頭の登用状況(平成17年度統計)
校長・教頭の登用状況について
・全国の校長・教頭の登用者数
・校長・教頭の都道府県別登用状況(全学校種計)
・各学校種別の校長・教頭の登用状況
・年齢別の校長・教頭の登用状況
・女性の校長・教頭の登用者数
教育公務員特例法第11条において、校長・教頭の登用の方法は任命権者である教育委員会の教育長の選考によることと規定されています。 このため、多くの都道府県市において、管理職登用選考の一環として管理職選考試験を実施しています。 中央教育審議会答申「新しい時代の義務教育を創造する」(平成17年10月26日)においては、教員評価の充実や学校の意思決定が、校長のリーダーシップの下に、高い透明性を確保し公平・公正に行われることの重要性についても指摘され、今後ますます、単に年齢にとらわれることなく、優秀な管理職を登用することが期待されています。 これにより、最近では短答試験においては、単に知識だけを問うような問題ではなく、教育課題・学校管理運営上の問題解決に関する対応の仕方を問う記述問題が全国的に増えてきており、また面接においても、しっかりとした学校経営ビジョンに基づいたマネジメント能力を見られるような、より実践的かつ問題解決的なものになってきています。 管理職試験の学習を進めるにあたっては、「学校管理職として必要な資質能力」「今日的な教育課題に対する適切な知識と課題解決能力」を身に付けるよう、日常の校務・事務すべてが勉強のチャンスであり、試験にかかわってくるものであるという心構えでいどみましょう。 |
Q1:何のために試験が行われるのですか?
Q2:どのような試験が行われるのですか?
Q3:受験資格はありますか?
Q4:論文を書く際のポイントなどはありますか?
Q5:面接のポイントなどはありますか?
Q1:何のために試験が行われるのですか? A:現在、文部科学省では、管理職に求められる資質・能力として、教育職員養成審議会 「養成と採用・研修との連携の円滑化について」 第3次答申(平成11年12月10日)において、「地域や子どもの状況を踏まえた創意工夫を凝らした教育活動を展開するため、教育に関する理念や識見を有し、地域や学校の状況・課題を的確に把握しながら、学校の目標を提示し、その目標達成に向けて教職員の意欲を引き出すなどのリーダーシップを発揮するとともに、関係機関等との連携・折衝を適切に行い、組織的、機動的な学校運営を行うことのできる資質を備え、また、学校運営全体を視野に入れた総合的な事務処理を推進するマネジメント能力等の資質能力が必要である。」と示しています。これらは、以下に見るような校長や教頭の職務を遂行するために求められる力量であり、管理職試験は、受験者がこれらの力量を持つ人物であるかどうかを見極め、高い資質・能力を有した管理職を適切に登用するために行われるものです。 (1) 校長の職務から求められる力量 校長の職務については、学校教育法第28条に「校長は、校務をつかさどり、所属職員を監督する」と規定されています。 この職務には、国の法令によって定められている職務と、学校の管理機関から委任または命令される職務との2つに分けられます。 国の法令等に定められた校長の職務には、以下のようなものが挙げられます。
これらの他にも、「地方教育行政の組織及び運営に関する法律」第26条(事務の委任等)や教育委員会の定める「管理規則」等により、校長が教育委員会から委任される職務として、「教育課程の届出」、「準教科書採択の届出」、「勤務時間の割振」、「年次有給休暇等の承認」などがあります。 このように校長は、教育課程の編成をはじめ、学校教育の管理から施設・設備の保全管理まで、幅広い職務を有しています。当然、校長になる人物には、これらの職務内容を把握・理解し、円滑に学校経営の中で遂行していく能力が必要となります。さらに最近では、管理職に必要なリーダーシップや経営的な面での力量、マーケティング能力、マネジメント能力等が求められています。 (2) 教頭の職務から求められる力量 教頭の職務については、学校教育法第28条に「校長を助け、校務を整理し、及び必要に応じ児童の教育をつかさどる」と規定されいます。 このことは、具体的には「補佐・調整機能」、「教育機能」、「代理・代行機能」の3つの機能に分けられますが、この中で特に重要といわれているものが、「補佐・調整機能」です。 このことについては、法令等では具体的に示されていないので、様々な解釈がなされますが、その多くが、学校における人的管理、物的管理、教育指導を含むすべての仕事について、必要に応じ命令、指揮して調整を図ることであるとしています。 このことは、教頭が学校経営にかかわるほぼすべての校務にかかわることを意味しており、当然、校務を整理する仕事内容も広範囲かつ多種多様となります。 さらに教頭は、事務的な学校業務にかかわるだけでなく、校長が教育改革の趣旨を踏まえ、リーダーシップを発揮し、自らの教育理念に基づいた経営実践ができるように、校長の補佐役として教職員をまとめていかなければなりません。教頭は、校長の理念に基づく学校経営全体を視野に入れつつ、校務を効果的・総合的に調整・整理し、これらを的確かつ円滑に行うことができる力量が求められることになります。 |
|||||||||||||||
Q2:どのような試験が行われるのですか? A:各都道府県(市)によって異なりますが、おおむね短答(教育法規に関する問題、答申や教育関連の通知・通達・告知・教育施策等に関する時事的な穴埋め問題)や論作文などの筆記試験と面接によって選考が行われます。 詳しくは管理職選考試験の実施方法と合否の判定をご覧ください。 また、も参考にされてください。 |
|||||||||||||||
Q3:受験資格はありますか? A:各都道府県(市)によって異なります。をご覧ください。また、管理職選考試験の受験資格も参考にされてください。 |
|||||||||||||||
Q3:論文を書く際のポイントなどはありますか? A:管理職試験の論文で大切なことは、「教育実践報告書」にならないように気をつけることです。管理職試験の受験者の方は、論文を書く際、教員として長年書き慣れているため、つい「論文」ではなく実践報告書のようになってしまいがちです。 管理職試験論文には、相応しい形式があります。その基本形式は一般的な論文と同じように「序論」「本論」「結論」であり、起承転結に則って序論(課題提示)−本論(方策)−結論(まとめ)を書くことが求められます。 また、本論の書き方においても、論はどこにおき、実例や方策はどこにおくか、またそれぞれどれくらいの分量が適切かなど、細かい構成の基本を知ることが必要となります。 はじめから論題が与えられる県もありますが、殆どの自治体は制限時間内にその場で与えられた問題を読み、1000字〜2000字の論文を書くことになりますので、多くの論文を書き、しっかりと練習しておかなければ太刀打ちできません。周りには何回も受験し、試験慣れしている受験者も多くいますので尚更です。 教栄学院の管理職任用試験対策通信添削講座(論文コース)では、このような細かな基本から、適切な構成方法、管理職として相応しい語句の表現方法などについて、各都道府県の教育界に長年携わってこられた先生方による指導を行っております。 |
|||||||||||||||
Q5:面接のポイントなどはありますか? A:面接の基本的なポイントは、まず第一に、教育に対する確固とした理念、明確な識見、状況分析能力・課題把握能力・課題解決能力、連携的・組織的・機動的な学校運営能力、強いリーダーシップなどの、管理職として求められる能力を持っている人材であることが感じられる受け答えをすることです。 そのためには、質問されたことに対し、管理職としての視点に立ち、豊富な経験と知識に基づいた明確で堅実的・具体的な答えを、意欲的かつ的確に答える必要があります。 質問を良く聞き、正確に論点を把握することはもちろん、答えた内容に対して更に追求されても確固とした信念のある受け答えをすることができなければなりません。つまりは、質問に対して本音で答える必要があるということです。また、職務を規定する法規や教育行政・教育用語などについて説明するよう求められることもありますので、法規や用語、施策等については正確に理解しておくことが必要です。 もちろん服装や態度、表情、声の大きさ等、印象にかかわる部分も大切です。 これらはいずれも、一朝一夕でなされるものではありません。面接官は多くの受験者を見てきていますので、その場限りの付け焼刃では到底通用しません。また、管理職試験を受ける立場の方は、今までの校務態度や教育実践について教育委員会に何らかの形で伝わっていることがほとんどです。受験に際して校長の推薦が必要な場合、その内容も選考材料となりますので、受験を考える方は日頃の自分自身の在り方を見つめなおし、改めていくことが求められます。 教栄学院の管理職任用試験対策実践講座(通学コース)では、面接の際に求められる管理職として相応しい態度、答えに詰まったときや質問が聞き取りづらかったときはどのように対処すればよいか、好ましい答え方や声の調子はどのようなものか、一回の質問に対する答えの時間はどれくらいが適当かなど、面接の基本から合格するための秘訣についてまで、各都道府県の教育界に長年携わってこられた先生方による実践形式の面接指導を行っております。 また、法規や教育時事についての知識的な面での指導についても、通学講座、通信添削講座両方において行っております。 |
|||||||||||||||
も参考にされてください。 |
・管理職選考試験の実施状況(平成16年度実施試験全国統計)
小・中学校 校長については55県市が、教頭については56県市が選考試験を実施。 そのうち校長については29県市が、教頭については33県市が 「選考試験の合格者は一定期間名簿に登載し、その間に選考により適任者のみを登用する」こととしている。 高等学校 校長については40県市が、教頭については49県市が選考試験を実施。 そのうち校長については18県市が、教頭については26県市が 「選考試験の合格者は一定期間名簿に登載し、その間に選考により適任者のみを登用する」こととしている。 |
表:公立学校管理職選考試験の実施状況(単位:県市) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
<職種> 小・中学校 「教頭・教諭以外の職を含む」31県市(校長)・42県市(教頭) 特に教頭については、幅広く受験資格を認める傾向。 教頭・教諭以外の職としては、学校事務職員や養護教諭、教育委員会職員等 高等学校 「教頭・教諭以外の職を含む」17県市(校長)・30県市(教頭) <年齢制限> 小・中学校:43県市(校長)・51県市(教頭)が年齢制限を設ける。 高等学校:28県市(校長)・43県市(教頭)が年齢制限を設ける。 (上限・下限のいずれかのみに制限を定めているケースが多い。(例:45歳以上、57歳以下等) ) <推薦> 小・中学校:31県市(校長)・30県市(教頭)が「必要」としている。 高等学校:23県市(校長)・29県市(教頭)が「必要」としている。 (推薦者としては、市町村教育長や学校長等が挙げられる。) |
表:(公立学校管理職選考試験の受験資格)(単位:県市) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
すべての学校種において、筆記試験と面接試験の両方を実施している県市が大半を占める。 筆記試験を実施していない県市もある。 大部分の都道府県市が勤務実績(勤務評定を含む。)を合否の判定にあたり併用している。 |
表:公立学校管理職選考試験の実施方法(単位:県市) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
管理職登用候補者に期待する職歴 小・中学校では50県市(校長)・52県市(教頭)が、高等学校は49県市(校長)・50県市(教頭)が「一定の教職経験年数」を挙げている。 社会体験研修の実施状況 小・中学校では7県市(校長)・16県市(教頭)が、高等学校では6県市(校長)・18県市(教頭)が社会体験研修の機会を設けている。 管理職としての事務処理能力の向上のための取組状況 小・中学校では、法規に関する研修を45県市(校長)・51県市(教頭)で、行政実務に関する研修を33県市(校長)・34県市(教頭)で機会を設けている。高等学校では法規に関する研修を、42県市(校長)・46県市(教頭)が、行政実務に関する研修を35県市(校長)・36県市(教頭)の機会を設けている。 学校運営における人事管理能力の向上のための取組状況 小中学校では、学校組織マネジメントに関する研修を50県市(校長・教頭)で、教員評価に係る評価者研修を41県市(校長)・33県市(教頭)で機会を設けている。 |
|
公立学校の校長・教頭の登用状況
(平成17年度統計)
各学校が自主性・自律性を発揮し、家庭や地域と連携した特色ある学校教育活動を展開するためには、校長を中心としてすべての教職員が一致協力して教育活動を展開することが重要であり、校長は学校運営の責任者として、また教頭は校長を補佐する者として、それぞれリーダーシップを発揮しながら組織的・機動的な学校運営を行うことが求められています。 このため、文部科学省では、各都道府県・指定都市教育委員会(以下「各県市」という。)における校長・教頭の選考や人事の在り方等についての検討の参考となるよう、平成10年度から公立学校の校長・教頭の登用状況について調査を行っています。 平成16年度末定期人事異動における各県市が任命権を有する公立の小学校、中学校、高等学校、中等教育学校、盲学校、聾学校又は養護学校の校長、教頭(校長・教頭として新たに登用された者を含む。)の登用状況は、以下のとおりとなっています。 |
統廃合等の影響による小中学校を主とした公立学校数の減少を受け、17年度の校長数は36,789人と前年度比379人減となった。 このうち新たに任用された者(登用者)は、14.2%(5,232人)である。 一方、教頭は39,900人であり、このうち登用者は14.5%(5,768人)である。 |
校長登用率(校長数に対する登用者数の割合をいう。以下同じ。)をみると、全学校種の全国平均登用率は、14.2%であり、学校種別では、小学校14.1%、中学校12.4%、高等学校・中等教育学校18.3%であった。 |
校長登用率(校長数に対する登用者数の割合) 全学校種の全国平均登用率:14.2% 学校種別の全国平均登用率:小学校14.1%、中学校12.4%、高等学校・中等教育学校18.3% |
(全学校種)
区分 | 公立学校数(数) | 校長 | 教頭 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
本校 | 分校 (外数) |
登用者数(人) |
登用率(%) [全校長数 ÷ 登用者数] |
登用者数(人) |
登用率(%) [全教頭数 ÷ 登用者数] |
|||
全体 | 女性 (内数) |
全体 | 女性 (内数) |
|||||
北海道 | 2,088 | (5) | 262 | (18) | 13.0 | 258 | (41) | 12.4 |
青森 | 661 | (7) | 101 | (13) | 15.6 | 91 | (13) | 13.2 |
岩手 | 734 | (9) | 109 | (28) | 15.1 | 102 | (24) | 13.4 |
宮城 | 565 | (19) | 89 | (11) | 15.5 | 103 | (20) | 16.7 |
秋田 | 495 | (4) | 84 | (26) | 17.2 | 90 | (23) | 17.0 |
山形 | 526 | (26) | 70 | (9) | 13.8 | 77 | (5) | 14.3 |
福島 | 884 | (29) | 128 | (13) | 14.7 | 135 | (33) | 14.4 |
茨城 | 945 | - | 170 | (17) | 18.1 | 195 | (35) | 19.1 |
栃木 | 678 | (2) | 115 | (38) | 17.1 | 135 | (40) | 18.9 |
群馬 | 616 | (8) | 77 | (14) | 12.9 | 98 | (13) | 15.6 |
埼玉 | 1,257 | (6) | 152 | (21) | 11.8 | 176 | (13) | 12.3 |
千葉 | 1,211 | (7) | 174 | (20) | 14.1 | 216 | (37) | 16.2 |
東京 | 2,239 | (2) | 241 | (57) | 10.7 | 272 | (47) | 11.2 |
神奈川 | 742 | (4) | 141 | (15) | 17.5 | 192 | (30) | 21.4 |
新潟 | 940 | (12) | 127 | (13) | 13.6 | 131 | (18) | 13.4 |
富山 | 362 | (5) | 44 | (10) | 12.3 | 60 | (23) | 13.1 |
石川 | 409 | (11) | 75 | (9) | 18.9 | 72 | (8) | 16.5 |
福井 | 330 | (13) | 61 | (25) | 19.2 | 78 | (35) | 22.9 |
山梨 | 351 | (13) | 38 | (7) | 10.9 | 49 | (5) | 11.9 |
長野 | 698 | (11) | 139 | (10) | 20.2 | 147 | (19) | 20.1 |
岐阜 | 667 | (2) | 97 | (6) | 14.7 | 117 | (16) | 15.3 |
静岡 | 792 | (7) | 118 | (16) | 14.9 | 140 | (23) | 14.8 |
愛知 | 1,186 | (8) | 205 | (26) | 17.0 | 248 | (42) | 18.5 |
三重 | 676 | (21) | 97 | (17) | 14.8 | 92 | (12) | 13.3 |
滋賀 | 391 | (6) | 60 | (9) | 15.6 | 59 | (7) | 13.6 |
京都 | 397 | (9) | 53 | (5) | 13.1 | 69 | (11) | 15.8 |
大阪 | 1,218 | (2) | 184 | (21) | 14.9 | 210 | (37) | 15.6 |
兵庫 | 1,091 | (16) | 157 | (24) | 14.3 | 146 | (24) | 12.7 |
奈良 | 406 | (3) | 56 | (10) | 14.6 | 56 | (10) | 13.9 |
和歌山 | 482 | (27) | 65 | (8) | 13.9 | 58 | (8) | 11.7 |
鳥取 | 250 | (20) | 40 | (17) | 16.1 | 57 | (21) | 19.5 |
島根 | 416 | (13) | 42 | (7) | 10.1 | 45 | (4) | 10.3 |
岡山 | 697 | (8) | 105 | (18) | 15.6 | 117 | (32) | 15.0 |
広島 | 742 | (6) | 75 | (18) | 10.2 | 82 | (26) | 10.4 |
山口 | 614 | (13) | 42 | (6) | 7.3 | 57 | (7) | 9.2 |
徳島 | 405 | (15) | 35 | (11) | 9.9 | 28 | (3) | 6.5 |
香川 | 325 | (6) | 29 | (10) | 9.3 | 29 | (2) | 6.6 |
愛媛 | 576 | (12) | 64 | (17) | 11.5 | 74 | (11) | 12.0 |
高知 | 491 | (9) | 26 | (3) | 6.3 | 45 | (6) | 9.3 |
福岡 | 800 | (13) | 57 | (7) | 6.9 | 62 | (12) | 6.7 |
佐賀 | 314 | (18) | 54 | (9) | 17.8 | 55 | (12) | 16.5 |
長崎 | 652 | (41) | 83 | (7) | 13.1 | 99 | (8) | 14.3 |
熊本 | 707 | (28) | 82 | (5) | 11.7 | 67 | (3) | 8.9 |
大分 | 564 | (18) | 123 | (31) | 22.3 | 120 | (30) | 21.1 |
宮崎 | 470 | (10) | 76 | (11) | 16.3 | 78 | (21) | 16.0 |
鹿児島 | 959 | (13) | 149 | (11) | 16.3 | 152 | (19) | 15.8 |
沖縄 | 509 | (6) | 91 | (26) | 19.3 | 56 | (13) | 10.8 |
札幌市 | 345 | (4) | 69 | (8) | 23.4 | 85 | (7) | 28.0 |
仙台市 | 210 | (5) | 31 | (5) | 16.1 | 33 | (8) | 16.2 |
さいたま市 | 182 | - | 23 | (3) | 14.3 | 29 | (3) | 16.8 |
千葉市 | 200 | (1) | 32 | (4) | 17.6 | 39 | (4) | 20.6 |
川崎市 | 466 | - | 35 | (6) | 20.2 | 49 | (14) | 27.1 |
横浜市 | 260 | - | 86 | (17) | 16.4 | 92 | (31) | 17.3 |
静岡市 | 171 | (1) | 16 | (1) | 12.5 | 17 | (4) | 12.7 |
名古屋市 | 407 | (2) | 82 | (5) | 21.2 | 99 | (9) | 25.1 |
京都市 | 297 | (4) | 29 | (6) | 10.7 | 43 | (6) | 14.8 |
大阪市 | 499 | (6) | 66 | (13) | 14.4 | 70 | (15) | 14.9 |
神戸市 | 295 | (2) | 34 | (4) | 12.5 | 38 | (9) | 13.6 |
広島市 | 229 | - | 27 | (8) | 13.2 | 33 | (4) | 15.3 |
北九州市 | 229 | (2) | 21 | (4) | 10.2 | 28 | (4) | 13.2 |
福岡市 | 239 | (1) | 19 | (3) | 8.5 | 18 | (3) | 7.8 |
合計 | 37,557 | (571) | 5,232 | (817) | 14.2 | 5,768 | (1,023) | 14.5 |
15年度末 | 37,890 | (618) | 5,660 | (869) | 15.2 | 6,259 | (1,100) | 15.6 |
(小学校)
区分 | 公立学校数(校) | 校長 | 教頭 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
登用者数 | 登用率(%) [全校長数 ÷ 登用者数] |
登用者数(人) | 登用率(%) [全教頭数 ÷ 登用者数] |
|||||
本校 | 分校(外数) | 全体 | 女性(内数) | 全体 | 女性(内数) | |||
北海道 | 1,189 | (3) | 148 | (11) | 12.9 | 137 | (29) | 12.4 |
青森 | 397 | (2) | 46 | (9) | 11.6 | 30 | (10) | 7.6 |
岩手 | 442 | (3) | 65 | (25) | 14.7 | 49 | (16) | 11.6 |
宮城 | 323 | (12) | 44 | (10) | 13.6 | 49 | (15) | 15.0 |
秋田 | 291 | (2) | 58 | (26) | 19.9 | 46 | (18) | 15.9 |
山形 | 339 | (21) | 34 | (7) | 10.5 | 29 | (2) | 8.8 |
福島 | 532 | (22) | 79 | (11) | 14.9 | 73 | (29) | 13.7 |
茨城 | 577 | - | 97 | (13) | 16.8 | 98 | (30) | 16.7 |
栃木 | 423 | (1) | 74 | (35) | 17.6 | 76 | (35) | 17.8 |
群馬 | 340 | (6) | 41 | (12) | 12.1 | 46 | (13) | 13.5 |
埼玉 | 723 | (5) | 87 | (17) | 12.0 | 81 | (10) | 10.9 |
千葉 | 730 | (7) | 99 | (16) | 13.5 | 109 | (32) | 14.7 |
東京 | 1,330 | (1) | 152 | (47) | 11.4 | 160 | (31) | 11.9 |
神奈川 | 407 | (2) | 78 | (11) | 19.0 | 89 | (18) | 21.8 |
新潟 | 568 | (5) | 62 | (12) | 10.9 | 57 | (14) | 9.9 |
富山 | 220 | (3) | 31 | (8) | 14.4 | 28 | (13) | 12.7 |
石川 | 240 | (6) | 45 | (7) | 19.3 | 34 | (6) | 14.3 |
福井 | 212 | (6) | 49 | (21) | 23.2 | 53 | (27) | 25.1 |
山梨 | 206 | (10) | 25 | (6) | 12.1 | 21 | (3) | 9.4 |
長野 | 397 | (8) | 89 | (10) | 22.5 | 78 | (14) | 19.5 |
岐阜 | 391 | (1) | 54 | (6) | 13.8 | 62 | (13) | 15.0 |
静岡 | 452 | (5) | 66 | (13) | 14.7 | 71 | (13) | 15.6 |
愛知 | 723 | (3) | 131 | (20) | 18.1 | 138 | (31) | 19.1 |
三重 | 425 | (13) | 64 | (16) | 15.4 | 53 | (12) | 12.7 |
滋賀 | 230 | (4) | 33 | (9) | 14.3 | 26 | (6) | 11.0 |
京都 | 252 | (2) | 33 | (3) | 13.2 | 34 | (8) | 13.6 |
大阪 | 726 | (2) | 111 | (19) | 15.2 | 120 | (28) | 16.4 |
兵庫 | 655 | (8) | 95 | (20) | 14.5 | 83 | (18) | 12.7 |
奈良 | 235 | - | 38 | (8) | 16.7 | 37 | (8) | 16.4 |
和歌山 | 295 | (18) | 37 | (6) | 12.9 | 31 | (7) | 10.8 |
鳥取 | 157 | (18) | 24 | (14) | 15.3 | 32 | (15) | 20.4 |
島根 | 262 | (7) | 20 | (5) | 7.6 | 20 | (4) | 7.6 |
岡山 | 433 | (8) | 67 | (17) | 15.6 | 61 | (20) | 13.7 |
広島 | 460 | (3) | 44 | (17) | 9.9 | 45 | (23) | 10.0 |
山口 | 354 | (5) | 18 | (4) | 5.4 | 19 | (4) | 5.8 |
徳島 | 264 | (9) | 26 | (10) | 11.7 | 16 | (3) | 7.7 |
香川 | 199 | (5) | 21 | (9) | 11.0 | 9 | (1) | 4.0 |
愛媛 | 360 | (3) | 45 | (15) | 12.8 | 44 | (7) | 12.4 |
高知 | 308 | (4) | 14 | (3) | 5.5 | 17 | (4) | 6.6 |
福岡 | 488 | (7) | 31 | (7) | 6.4 | 43 | (12) | 8.4 |
佐賀 | 175 | (18) | 29 | (8) | 17.4 | 32 | (9) | 18.5 |
長崎 | 377 | (33) | 41 | (5) | 10.9 | 44 | (7) | 11.4 |
熊本 | 445 | (24) | 50 | (3) | 11.4 | 26 | (0) | 5.9 |
大分 | 350 | (17) | 78 | (27) | 23.1 | 58 | (22) | 17.2 |
宮崎 | 271 | (10) | 46 | (8) | 17.2 | 37 | (17) | 13.7 |
鹿児島 | 595 | (10) | 82 | (11) | 14.2 | 78 | (12) | 13.5 |
沖縄 | 275 | (5) | 44 | (19) | 16.2 | 15 | (7) | 6.3 |
札幌市 | 207 | (2) | 49 | (5) | 25.4 | 63 | (5) | 33.2 |
仙台市 | 123 | (3) | 16 | (2) | 13.0 | 18 | (6) | 14.1 |
さいたま市 | 100 | - | 16 | (3) | 16.0 | 20 | (3) | 18.3 |
千葉市 | 120 | (1) | 19 | (4) | 15.8 | 23 | (4) | 19.0 |
川崎市 | 354 | - | 21 | (6) | 18.4 | 25 | (10) | 21.9 |
横浜市 | 84 | - | 61 | (14) | 17.2 | 69 | (28) | 19.4 |
静岡市 | 114 | (1) | 11 | (1) | 13.1 | 9 | (2) | 10.6 |
名古屋市 | 259 | (1) | 61 | (3) | 23.6 | 64 | (5) | 24.6 |
京都市 | 183 | (3) | 18 | (4) | 10.1 | 24 | (4) | 13.3 |
大阪市 | 298 | (5) | 47 | (11) | 15.8 | 50 | (13) | 16.8 |
神戸市 | 170 | - | 20 | (3) | 11.6 | 20 | (6) | 11.6 |
広島市 | 140 | - | 18 | (6) | 13.1 | 22 | (4) | 15.8 |
北九州市 | 132 | (2) | 15 | (4) | 11.4 | 19 | (2) | 14.0 |
福岡市 | 144 | (1) | 9 | (2) | 6.3 | 9 | (2) | 6.1 |
合計 | 22,471 | (386) | 3,126 | (684) | 14.1 | 3,029 | (770) | 13.6 |
15年度末 | 22,729 | (430) | 3,308 | (736) | 14.8 | 3,217 | (814) | 14.3 |
区分 | 公立学校数(校) | 校長 | 教頭 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
登用者数 | 登用率(%) [全校長数 ÷ 登用者数] |
登用者数(人) | 登用率(%) [全教頭数 ÷ 登用者数] |
|||||
本校 | 分校(外数) | 全体 | 女性(内数) | 全体 | 女性(内数) | |||
北海道 | 598 | (2) | 70 | (6) | 12.6 | 64 | (7) | 11.6 |
青森 | 176 | - | 29 | (1) | 17.7 | 28 | (1) | 15.7 |
岩手 | 200 | (1) | 28 | (2) | 14.9 | 33 | (6) | 16.5 |
宮城 | 161 | (2) | 24 | (0) | 15.1 | 33 | (4) | 20.5 |
秋田 | 133 | - | 9 | (0) | 7.1 | 23 | (3) | 17.0 |
山形 | 127 | (2) | 16 | (0) | 12.9 | 26 | (2) | 20.5 |
福島 | 240 | (1) | 35 | (1) | 14.5 | 43 | (2) | 17.6 |
茨城 | 234 | - | 32 | (0) | 13.7 | 48 | (4) | 18.6 |
栃木 | 169 | (1) | 22 | (2) | 13.0 | 33 | (4) | 19.1 |
群馬 | 174 | (2) | 20 | (1) | 11.5 | 26 | (0) | 14.9 |
埼玉 | 368 | (1) | 45 | (2) | 12.0 | 61 | (2) | 16.0 |
千葉 | 326 | - | 41 | (2) | 12.5 | 66 | (2) | 18.6 |
東京 | 644 | (1) | 51 | (7) | 7.8 | 50 | (6) | 7.6 |
神奈川 | 220 | (1) | 34 | (4) | 15.5 | 46 | (7) | 20.9 |
新潟 | 241 | (1) | 37 | (0) | 15.4 | 43 | (2) | 17.7 |
富山 | 84 | - | 7 | (1) | 8.4 | 15 | (5) | 15.0 |
石川 | 103 | (4) | 17 | (2) | 16.7 | 19 | (2) | 18.1 |
福井 | 76 | (5) | 4 | (2) | 6.1 | 10 | (2) | 13.3 |
山梨 | 98 | (3) | 3 | (0) | 3.0 | 11 | (0) | 10.0 |
長野 | 193 | (2) | 32 | (0) | 17.5 | 45 | (2) | 23.1 |
岐阜 | 193 | (1) | 32 | (0) | 16.8 | 38 | (3) | 17.9 |
静岡 | 226 | (1) | 26 | (0) | 11.5 | 33 | (4) | 13.8 |
愛知 | 301 | (2) | 37 | (2) | 12.3 | 57 | (7) | 18.9 |
三重 | 173 | (4) | 21 | (0) | 12.6 | 29 | (0) | 17.1 |
滋賀 | 100 | (1) | 11 | (0) | 11.7 | 11 | (1) | 9.7 |
京都 | 98 | - | 12 | (2) | 12.2 | 15 | (1) | 15.2 |
大阪 | 334 | - | 48 | (1) | 14.4 | 65 | (6) | 18.8 |
兵庫 | 271 | (1) | 24 | (3) | 8.8 | 31 | (3) | 11.3 |
奈良 | 107 | - | 11 | (2) | 10.4 | 13 | (1) | 11.8 |
和歌山 | 136 | (3) | 16 | (2) | 12.0 | 14 | (0) | 10.8 |
鳥取 | 60 | (1) | 13 | (1) | 21.7 | 13 | (2) | 19.7 |
島根 | 105 | (2) | 10 | (1) | 9.5 | 15 | (0) | 13.6 |
岡山 | 168 | - | 30 | (1) | 18.1 | 32 | (5) | 18.3 |
広島 | 192 | - | 20 | (1) | 10.6 | 16 | (0) | 8.4 |
山口 | 178 | (3) | 13 | (1) | 8.0 | 19 | (0) | 10.9 |
徳島 | 91 | (4) | 2 | (0) | 2.4 | 6 | (0) | 5.3 |
香川 | 83 | (1) | 6 | (0) | 7.7 | 12 | (1) | 9.8 |
愛媛 | 149 | (1) | 9 | (1) | 6.3 | 16 | (1) | 10.7 |
高知 | 132 | (1) | 8 | (0) | 7.0 | 15 | (1) | 10.3 |
福岡 | 213 | (3) | 16 | (0) | 7.4 | 19 | (0) | 8.4 |
佐賀 | 93 | - | 15 | (0) | 16.3 | 16 | (3) | 17.0 |
長崎 | 195 | (4) | 23 | (1) | 13.0 | 33 | (1) | 16.8 |
熊本 | 185 | (1) | 14 | (0) | 7.5 | 18 | (2) | 9.2 |
大分 | 145 | - | 23 | (2) | 16.1 | 40 | (5) | 27.8 |
宮崎 | 140 | - | 16 | (1) | 11.4 | 24 | (4) | 17.0 |
鹿児島 | 265 | (3) | 42 | (0) | 18.1 | 45 | (4) | 17.9 |
沖縄 | 156 | (1) | 21 | (4) | 16.9 | 16 | (4) | 9.8 |
札幌市 | 98 | (2) | 19 | (3) | 20.9 | 21 | (2) | 23.1 |
仙台市 | 63 | (1) | 12 | (3) | 19.0 | 14 | (2) | 20.6 |
さいたま市 | 56 | - | 6 | (0) | 10.7 | 9 | (0) | 15.5 |
千葉市 | 56 | - | 12 | (0) | 20.7 | 15 | (0) | 24.2 |
川崎市 | 51 | - | 11 | (0) | 21.6 | 19 | (4) | 37.3 |
横浜市 | 146 | - | 21 | (3) | 14.2 | 18 | (3) | 12.3 |
静岡市 | 41 | - | 5 | (0) | 12.2 | 6 | (1) | 14.3 |
名古屋市 | 109 | (1) | 18 | (2) | 16.5 | 29 | (2) | 26.4 |
京都市 | 82 | (1) | 7 | (0) | 9.0 | 10 | (1) | 12.5 |
大阪市 | 129 | (1) | 10 | (2) | 7.8 | 10 | (2) | 7.6 |
